公司档案
| 公司名称: | 河南奥普斯仪器设备有限公司 | 公司类型: | 个体经营 (贸易型) |
| 所在地区: | 河南/郑州市 | 公司规模: | 91 - 100 人 |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2018 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
| 经营模式: | 贸易型 | |
| 经营范围: | 液相色谱仪,气相色谱仪,原子吸收分光光度计,薄层色谱扫描仪,色谱柱,冷藏箱,药物稳定性试验箱,灭菌器,离心机,培养 | |
| 销售产品: | 液相色谱仪,气相色谱仪,原子吸收分光光度计,薄层色谱扫描仪,色谱柱,冷藏箱,药物稳定性试验箱,灭菌器,离心机,培养 | |
| 主营行业: |
|
