公司档案
| 公司名称: | 北京赛维美高科技有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (生产型,服务型) |
| 所在地区: | 北京 | 公司规模: | 41 - 50 人 |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2001 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
| 经营模式: | 生产型,服务型 | |
| 经营范围: | 炉温跟踪仪,温度测试仪,炉温测试仪,黑匣子,涂装,数学模型,温度测试,温度跟踪,记录,温度,测试,SMT | |
| 销售产品: | 炉温跟踪仪,温度测试仪,炉温测试仪,黑匣子,涂装,数学模型,温度测试,温度跟踪,记录,温度,测试,SMT | |
| 主营行业: |
|
