公司档案
| 公司名称: | 上海硅仪生化科技有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (贸易型,服务型) |
| 所在地区: | 上海 | 公司规模: | 41 - 50 人 |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2016 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
| 经营模式: | 贸易型,服务型 | |
| 经营范围: | 二手分析仪器,全新分析仪器,液相色谱仪,气相色谱仪,液质联用仪,气质联用仪,**,紫外分光光度计,ICP/ICPMS,气体发生器 | |
| 销售产品: | 二手分析仪器,全新分析仪器,液相色谱仪,气相色谱仪,液质联用仪,气质联用仪,**,紫外分光光度计,ICP/ICPMS,气体发生器 | |
| 主营行业: |
|
