公司档案
| 公司名称: | 上海康路仪器设备有限公司 | 公司类型: | 私营有限责任公司 (生产型) |
| 所在地区: | 上海 | 公司规模: | 51 - 60 人 |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2002 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
| 经营模式: | 生产型 | |
| 经营范围: | 培养箱,干燥箱,马弗炉,蒸馏水器,净化工作台,搅拌机,真空泵,公路土工沥青设备,电热板,光谱仪器,光学仪器,衡器 | |
| 销售产品: | 培养箱,干燥箱,马弗炉,蒸馏水器,净化工作台,搅拌机,真空泵,公路土工沥青设备,电热板,光谱仪器,光学仪器,衡器 | |
| 主营行业: |
|
