公司介绍
我们耕耘的领域包括:工业通讯与工业物联网、嵌入式软件、传感器、车辆网络、汽车 售后诊断、自动驾驶、自动化测试测量与控制、医药与电子技术、生物科技、无线电通 信与监测、射频微波、AR/VR、网络可视化。 虹科先后评为科技创新小巨人、高新技术、守合同重信用等企业。近几年,虹科高速发展,并成为所在领域的知名公司,多次获得行业大奖。 |
公司档案
| 公司名称: | 广州虹科电子科技有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (生产型,贸易型) |
| 所 在 地: | 广东/广州市 | 公司规模: | |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2007 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 生产型,贸易型 | |
| 经营范围: | 工业通讯,工业物联网,网络可视化,传感器,车辆网络,汽车示波器,自动驾驶,自动化测试测量与控制,环境监测,生物科技,无线电通信,射频微波,ARVR,FPGA,嵌入式软 | |
| 销售的产品: | 工业通讯,工业物联网,网络可视化,传感器,车辆网络,汽车示波器,自动驾驶,自动化测试测量与控制,环境监测,生物科技,无线电通信,射频微波,ARVR,FPGA,嵌入式软 | |
| 主营行业: |
|
