公司介绍
公司档案
| 公司名称: | 上海和晟仪器科技有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (生产型) |
| 所 在 地: | 上海 | 公司规模: | 11 - 20 人 |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2006 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 生产型 | |
| 经营范围: | 拉力试验机,高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,差示扫描量热仪,热重分析仪,炭黑含量测试仪,导热系数测试仪,照明护照Pro,液压万能试验机,电子拉力 | |
| 销售的产品: | 拉力试验机,高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,差示扫描量热仪,热重分析仪,炭黑含量测试仪,导热系数测试仪,照明护照Pro,液压万能试验机,电子拉力 | |
| 主营行业: |
|
