| 控温方式 | PID调节 |
|---|---|
| 保温材料 | 聚氨酯保温 |
| 界面显示 | 7.0寸触摸屏 |
| 定时范围 | 0-999h59min |
| 工作环境温度 | 18-30℃(仅适用于室内) |
| 材质 | 不锈钢 |
| 尺寸 | 644*647*1170 |
| 电源电压 | AC220V110V 50HZ60HZ |
| 工作室尺寸 | 500*350*580 |
| 功率 | 1200W |
| 类型 | 生化培养箱 |
| 温度波动度 | ±1.0℃ |
| 温度范围 | 0-60℃ |
| 温度均匀度 | ±2.0℃ |
| 有效容积 | 100L |
| 品牌 | BIObase 博科 |
| 型号 | BJPX-B100 |
| 加工定制 | 否 |
博科生化培养箱BJPX-B100

|
参数 型号 | BJPX-B100 | BJPX-B150 | BJPX-B200 | BJPX-B250 |
| 外形尺寸(mm) | 644*647*1170 | 690*692*1270 | 742*743*1340 | 802*743*1440 |
| 内胆尺寸(mm) | 500*350*580 | 550*401*690 | 600*450*750 | 660*450*850 |
| 容积 | 100L | 150L | 200L | 250L |
| 输入功率 | 1200W | 1200W | 1400W | 1500W |
| 注册证编号 | 鲁械注准20212220179 | / | ||
| 注册地址 | 济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地13号楼101厂房 | / | ||
| 控温范围 | 0-60℃ | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 波动度 | ±1.0℃ | |||
| 均匀度 | ±2.0℃ | |||
| 隔板数量 | 标配2块,数量可选配增加 | |||
| 控温方式 | PID调节 | |||
| 保温材料 | 聚氨酯保温 | |||
| 电源电压 | AC220V110V 50HZ60HZ | |||
| 界面显示 | 7.0寸触摸屏 | |||
| 定时范围 | 0-999h59min | |||
| 工作环境温度 | 18-30℃(仅适用于室内) | |||
| 工作环境湿度 | ≤80% | |||

