| 电源 | 3.6V锂电池 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 63mm×82mm×29mm |
| 测量范围 | -40~100℃ |
| 测量精度 | -20~60℃内为±0.5℃ |
| 类型 | 温度记录仪 |
| 品牌 | 北京佳航 |
| 型号 | U系列 |
| 加工定制 | 否 |
U系列 - 单温数据记录仪
| 固态数据记录仪,针对用户环境温度进行记录,内置或外接各种进口原装传感器,采用微功耗单片机对外部数据进行采样。 |

![]() |
|
| 电源 | 3.6V锂电池 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 63mm×82mm×29mm |
| 测量范围 | -40~100℃ |
| 测量精度 | -20~60℃内为±0.5℃ |
| 类型 | 温度记录仪 |
| 品牌 | 北京佳航 |
| 型号 | U系列 |
| 加工定制 | 否 |
U系列 - 单温数据记录仪
| 固态数据记录仪,针对用户环境温度进行记录,内置或外接各种进口原装传感器,采用微功耗单片机对外部数据进行采样。 |
