电源电压 | 220V |
---|---|
类型 | 恒温培养箱 |
温度波动度 | ±1℃(℃) |
温度范围 | +5~65(℃ |
温度均匀度 | ±0.5(%) |
有效容积 | 50L |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 北京永光明 |
型号 | DHP |
加工定制 | 是 |
用途概述:电热恒温培养箱适用于医疗卫生、医药、生物、农业、科研等部门对细菌、微生物的储藏、培养等试验之用。
产品特点:
▲外壳采用优质钢板制作,表面静电喷涂漆膜牢固,造型美观
▲工作室采用优质钢板或优质不锈钢板制作(可供选择)
▲本机控温系统采用微电脑单片机技术,智能数码显示仪表,具有PID调节特性、时间设定,温度修正、超温报警等功能,控温精度高,功能强。
▲工作室内隔板可随意调节高度。
▲合理的风道和循环系统,提高工作室内温度均匀性。
▲箱门设有观察窗,方便观察加热物品,磁性密封条密封,开启方便,密封良好。
B型表示不锈钢内胆。
主要技术参数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ? | |
型号 | 工作电压(V) | 额定功率(KW) | 温度波动度(°C) | 控温范围(°C) | 工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 外型尺寸(mm)(深*宽*高) | 包装尺寸(mm)(深*宽*高) | 隔板数量 | 净重(kg) | 毛重(kg) | ? |
? | |||||||||||
? | |||||||||||
DHP-360S | 220V 50Hz | 0.3 | ≤±0.5 | RT+5~65 | 360×360×420 | 445×445×695 | 580×540×840 | 2 | 26 | 35 | ? |
DHP-360BS | ? | ||||||||||
DHP-420S | 220V 50Hz | 0.4 | ≤±0.5 | RT+5~65 | 420×420×500 | 505×505×775 | 640×610×920 | 2 | 33 | 43 | ? |
DHP-420BS | ? | ||||||||||
DHP-500S | 220V 50Hz | 0.5 | ≤±0.5 | RT+5~65 | 500×500×600 | 585×585×875 | 790×740×840 | 2 | 44 | 57 | ? |
DHP-500BS | ? | ||||||||||
DHP-600S | 220V 50Hz | 0.6 | ≤±0.5 | RT+5~65 | 600×600×710 | 685×685×985 | 820×820×1100 | 2 | 70 | 84 | ? |
DHP-600BS | ? | ||||||||||
注:B表示工作室材料为不锈钢。 |