| 测量范围 | 0-2000PPm |
|---|---|
| 电源电压 | 220V |
| 功耗 | 100 |
| 基本误差 | 0.1 |
| 类型 | 红外线吸收式分析仪 |
| 外形尺寸 | 1800*600*600 |
| 显示方式 | 液晶 |
| 结构型式 | 固定式 |
| 品牌 | 朝达电子 |
| 型号 | CHD-CEMS500 |
| 加工定制 | 是 |
| 气体流量 | 1 |





![]() |
|
| 测量范围 | 0-2000PPm |
|---|---|
| 电源电压 | 220V |
| 功耗 | 100 |
| 基本误差 | 0.1 |
| 类型 | 红外线吸收式分析仪 |
| 外形尺寸 | 1800*600*600 |
| 显示方式 | 液晶 |
| 结构型式 | 固定式 |
| 品牌 | 朝达电子 |
| 型号 | CHD-CEMS500 |
| 加工定制 | 是 |
| 气体流量 | 1 |




