| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 操作方式 | 间歇式 |
| 适用物料 | 多种可用 |
| 应用领域 | 制药化工食品 |
| 传热面积 | 40(m2) |
| 转速 | 1440(r/min) |
| 功率 | 0.9(kw) |
| 外形尺寸 | 2.3*2.2*2.0(m) |
| 占地面积 | 5(m2) |
| 重量 | 1800(kg) |
| 品牌 | 科润 |
| 型号 | CT-C-2 |
CT、CT-C系列热风循环烘箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




![]() |
|
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 操作方式 | 间歇式 |
| 适用物料 | 多种可用 |
| 应用领域 | 制药化工食品 |
| 传热面积 | 40(m2) |
| 转速 | 1440(r/min) |
| 功率 | 0.9(kw) |
| 外形尺寸 | 2.3*2.2*2.0(m) |
| 占地面积 | 5(m2) |
| 重量 | 1800(kg) |
| 品牌 | 科润 |
| 型号 | CT-C-2 |
CT、CT-C系列热风循环烘箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



