| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 工作幅宽 | 1600 |
| 耗油量 | 3 |
| 配套功率 | 120 |
| 适用对象 | 土豆 |
| 适用领域 | 农牧业 |
| 售后服务 | 店面三包 |
| 挖掘深度 | 250mm |
| 外形尺寸 | 5500*2200*3000mm |
| 销售方式 | 直销 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 重量 | 3400 |
| 作业速度 | 6-9亩/小时 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 库存 |
| 发货期限 | 10天 |
| 品牌 | 红日 |
| 型号 | 4UYC-1600 |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 1-2天 |
| 是否原厂 | 是 |
| 收割行数 | 1行 |
| 伤薯率 | 0.0018 |
| 破皮率 | 0.006 |
销售热线:18553492326 18553492326
产品简介:
产4UYC 系列产品是我公司针对农作物的特点而自主研制开发的一种新型用于收获洋姜、太子参、中药材等地下作物的农机具,该机具有收获干净、收获效率高、破损率低、运转轻快无震动、不堵草、漏土快、结构简洁、使用寿命长等特点,提高了生产效率,节省了人力物力。有效的解决了该农作物种植户收获的难题。
| 型号/规格Model | 4UYC3/1600 |
| 配套动力(hp) Matched power(hp) | 60--120 |
| 工作深度(cm) Working depth(cm) | 25-30 |
| 工作宽度(cm) Working width(cm) | 160 |
| 整机重量(kg) Weight(kg) | 1500 |
| 适应行距(cm) Suitable row spacing(cm) | 80 |
| 包装尺寸(cm) | 550*210*230 |
| 配套形式 Matching type | 牵引式后悬挂
|
销售热线:18553492326 18553492326
产品图片:
销售热线:18553492326 18553492326
销售热线:18553492326 18553492326
销售热线:18553492326 18553492326
销售热线:18553492326 18553492326
销售热线:18553492326 18553492326

销售热线:18553492326 18553492326


