| 功率 | 10.4(kw) |
|---|---|
| 规格 | 13P |
| 适用物料 | 多种可用 |
| 外形尺寸 | 2.1×0.95×1.36(m) |
| 应用领域 | 粮食类烘干 工业制品烘干 茶叶烘干 |
| 重量 | 450(kg) |
| 操作方式 | 连续式 |
| 品牌 | 蓝冠 |
| 型号 | LG-KFRS-36IIW |
| 加工定制 | 是 |
【请客户在下单或者购买之前】
【请先通过旺旺跟我们的业务员沟通或者来电咨询】
【实际价格以沟通为准】
余绍明:13825717559





![]() |
|
| 功率 | 10.4(kw) |
|---|---|
| 规格 | 13P |
| 适用物料 | 多种可用 |
| 外形尺寸 | 2.1×0.95×1.36(m) |
| 应用领域 | 粮食类烘干 工业制品烘干 茶叶烘干 |
| 重量 | 450(kg) |
| 操作方式 | 连续式 |
| 品牌 | 蓝冠 |
| 型号 | LG-KFRS-36IIW |
| 加工定制 | 是 |
【请客户在下单或者购买之前】
【请先通过旺旺跟我们的业务员沟通或者来电咨询】
【实际价格以沟通为准】
余绍明:13825717559




