| PH值 | 10.0-12.0 |
|---|---|
| 包装 | 袋装 |
| 包装规格 | 25kg/纸板桶 |
| 保质期 | 36个月 |
| 产地 | 湖北 |
| 封装 | BGA |
| 规格 | 25 |
| 化学名 | L-天冬氨酸镁 |
| 级别 | 食品级 |
| 名称 | L-天冬氨酸镁 |
| 性质 | 粉末 |
| 用途 | 食品保鲜防腐剂 |
| 原产地 | 湖北 |
| 主要用途 | 食品保鲜防腐剂 |
| 执行质量标准 | 企标 |
| 有效物质含量 | 98% |
| 含量 | 98% |
| CAS | 2068-80-6; 18962-61-3 |
| 外观性状 | 白色粉末 |
| 品牌 | 南箭 |
| 型号 | yc |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 供货方式 | 现货 |
L-天冬氨酸镁




![]() |
|
| PH值 | 10.0-12.0 |
|---|---|
| 包装 | 袋装 |
| 包装规格 | 25kg/纸板桶 |
| 保质期 | 36个月 |
| 产地 | 湖北 |
| 封装 | BGA |
| 规格 | 25 |
| 化学名 | L-天冬氨酸镁 |
| 级别 | 食品级 |
| 名称 | L-天冬氨酸镁 |
| 性质 | 粉末 |
| 用途 | 食品保鲜防腐剂 |
| 原产地 | 湖北 |
| 主要用途 | 食品保鲜防腐剂 |
| 执行质量标准 | 企标 |
| 有效物质含量 | 98% |
| 含量 | 98% |
| CAS | 2068-80-6; 18962-61-3 |
| 外观性状 | 白色粉末 |
| 品牌 | 南箭 |
| 型号 | yc |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 供货方式 | 现货 |
L-天冬氨酸镁



