| 工作原理 | 常压 |
|---|---|
| 灌装精度 | 1(%) |
| 灌装量 | 250-500(ml) |
| 灌装头数 | 16 |
| 规格 | 4头 |
| 认证 | IOS9001 |
| 生产能力 | 65(罐/分钟) |
| 适用对象 | 果汁饮料,其他,液体酒精,药水,口服液,胶水,酱类,牙膏,清洁、洗涤用品,化妆品类,护肤品类,护发用品,油类,鲜奶,酸奶,矿泉水、纯净水,酒类饮料 |
| 适用瓶高 | 120-180(mm) |
| 适用瓶径 | 65-85(mm) |
| 售后服务 | 整机售后服务1年 |
| 外形尺寸 | 26000*1100*1700 |
| 销售方式 | 直销 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 适用行业 | 餐饮,化工,**,医药,日化,食品,其他 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 发货期限 | 30天 |
| 包装类型 | 瓶 |
| 品牌 | 威富特 |
| 型号 | GHR-DC |
| 加工定制 | 是 |
本公司供应液体灌装机,大剂量灌装机,生产线威富特GHR-DC威富特 GHR-DC 全自动 瓶 是 常压,质量保证,欢迎咨询洽谈。

