| 包装 | 袋装 |
|---|---|
| 产地 | 国产 |
| 厂家 | 国产 |
| 等级 | 工业级 |
| 级别 | 化学纯CP |
| 粒度 | 400目 |
| 外观 | 白色六方晶系颗粒或粉末 |
| 用途 | 分析纯 |
| 主要成份 | 氯化锌 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 98% |
| CAS | 7646-85-7 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 品牌 | 华硕化工 |





![]() |
|
| 包装 | 袋装 |
|---|---|
| 产地 | 国产 |
| 厂家 | 国产 |
| 等级 | 工业级 |
| 级别 | 化学纯CP |
| 粒度 | 400目 |
| 外观 | 白色六方晶系颗粒或粉末 |
| 用途 | 分析纯 |
| 主要成份 | 氯化锌 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 98% |
| CAS | 7646-85-7 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 品牌 | 华硕化工 |




