| 功率 | 18 |
|---|---|
| 适用物料 | 多种可用 |
| 外形尺寸 | 1200*1800*2200 |
| 应用领域 | 电子,五金,化工,医药,建材,橡胶,塑料,农副产品, |
| 占地面积 | 3 |
| 重量 | 650 |
| 操作方式 | 连续式 |
| 品牌 | 远顺烘箱 |
| 型号 | YS881-TG |
| 加工定制 | 是 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎版权所有 吴江远顺烘箱设备有限公司 苏ICP备12031091号 联系电话: 0512-63925572 传真:0512--63052151 |
![]() |
|
| 功率 | 18 |
|---|---|
| 适用物料 | 多种可用 |
| 外形尺寸 | 1200*1800*2200 |
| 应用领域 | 电子,五金,化工,医药,建材,橡胶,塑料,农副产品, |
| 占地面积 | 3 |
| 重量 | 650 |
| 操作方式 | 连续式 |
| 品牌 | 远顺烘箱 |
| 型号 | YS881-TG |
| 加工定制 | 是 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎版权所有 吴江远顺烘箱设备有限公司 苏ICP备12031091号 联系电话: 0512-63925572 传真:0512--63052151 |