| 类型 | 固定式 |
|---|---|
| 适用对象 | 工业物体** |
| 测量范围 | 1 |
| 测量精度 | 2 |
| 分辨率 | 3 |
| 尺寸 | 4(mm) |
| 加工定制 | 是 |
| 温度测量范围 | 5 |
| 标准配置 | 6 |
| 显示方式 | 7 |
| 电池类型 | 8 |
| 材质 | 9 |
| 响应时间 | 10 |
| 净重 | 11 |
| 规格 | 96*96*85 |
| 颜色 | 黑色 |
| 品牌 | 轩沃瑞 |
| 型号 | 6路 |
![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|
| 类型 | 固定式 |
|---|---|
| 适用对象 | 工业物体** |
| 测量范围 | 1 |
| 测量精度 | 2 |
| 分辨率 | 3 |
| 尺寸 | 4(mm) |
| 加工定制 | 是 |
| 温度测量范围 | 5 |
| 标准配置 | 6 |
| 显示方式 | 7 |
| 电池类型 | 8 |
| 材质 | 9 |
| 响应时间 | 10 |
| 净重 | 11 |
| 规格 | 96*96*85 |
| 颜色 | 黑色 |
| 品牌 | 轩沃瑞 |
| 型号 | 6路 |
![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |