| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 |
| 级别 | 分析纯AR |
| 质量等级 | 优等品(工业) |
| 主要用途 | 提纯 |
| 执行质量标准 | 2449-2006 |
| CAS | 7664-39-3 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 颜色/外观 | 无色透明 |
| 品牌 | 山东长志 |
| 厂家(产地) | 山东 |
| 含量≥ | 40% |
| 生产厂家/产地 | 山东 |




![]() |
|
| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 |
| 级别 | 分析纯AR |
| 质量等级 | 优等品(工业) |
| 主要用途 | 提纯 |
| 执行质量标准 | 2449-2006 |
| CAS | 7664-39-3 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 颜色/外观 | 无色透明 |
| 品牌 | 山东长志 |
| 厂家(产地) | 山东 |
| 含量≥ | 40% |
| 生产厂家/产地 | 山东 |



