| 滚筒转速(r/min) | 55 |
|---|---|
| 摇摆角度 | 360° |
| 整机重量(kg) | 350 |
| 电机功率 | 2.2kw |
| 适用物料 | 食品,通用,药物 |
| 外形尺寸 | 1000×800×1300mm |
| 应用领域 | 农业,食品,医药行业,制药,化工 |
| 生产能力(Kg/h) | 200-300 |
| 品牌 | 飞行制药 |
| 型号 | YK-160 |
摇摆式颗粒机
| 产 品 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| 滚筒转速(r/min) | 55 |
|---|---|
| 摇摆角度 | 360° |
| 整机重量(kg) | 350 |
| 电机功率 | 2.2kw |
| 适用物料 | 食品,通用,药物 |
| 外形尺寸 | 1000×800×1300mm |
| 应用领域 | 农业,食品,医药行业,制药,化工 |
| 生产能力(Kg/h) | 200-300 |
| 品牌 | 飞行制药 |
| 型号 | YK-160 |
摇摆式颗粒机
| 产 品 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||