| 传热面积 | 20m2 |
|---|---|
| 工作原理 | 旋流 |
| 功率 | 19 |
| 规格 | 10匹闭环 |
| 进风温度 | 75° |
| 类别 | 箱式 |
| 适用范围 | 工业用 |
| 适用物料 | 多种类 |
| 脱水量 | 45Kg/h |
| 外形尺寸 | 1.5*1.2*2 |
| 温度范围 | 低温式 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 应用领域 | 热泵烘干 |
| 种类 | 烘干设备 |
| 重量 | 445KG |
| 装机功率 | 19.8 |
| 操作方式 | 连续式 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 湿物料运动方式 | 固定床式 |
| 进风量 | 4000m3 |
| 品牌 | 意斯 |
| 型号 | EHRZ100S 10P |
| 加工定制 | 否 |
广东意斯电器设备有限公司



![]() |
|
| 传热面积 | 20m2 |
|---|---|
| 工作原理 | 旋流 |
| 功率 | 19 |
| 规格 | 10匹闭环 |
| 进风温度 | 75° |
| 类别 | 箱式 |
| 适用范围 | 工业用 |
| 适用物料 | 多种类 |
| 脱水量 | 45Kg/h |
| 外形尺寸 | 1.5*1.2*2 |
| 温度范围 | 低温式 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 应用领域 | 热泵烘干 |
| 种类 | 烘干设备 |
| 重量 | 445KG |
| 装机功率 | 19.8 |
| 操作方式 | 连续式 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 湿物料运动方式 | 固定床式 |
| 进风量 | 4000m3 |
| 品牌 | 意斯 |
| 型号 | EHRZ100S 10P |
| 加工定制 | 否 |
广东意斯电器设备有限公司


