| 计量单位 | 台 |
|---|---|
| 材质 | **食品级不锈钢 |
| 工作原理 | 常压 |
| 功率 | 0.55 |
| 灌装精度 | ±0.1 |
| 灌装量 | 300-10000 |
| 灌装头数 | 6.0 |
| 规格 | 6头 |
| 生产能力 | 600瓶/小时 |
| 适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水,酱油、醋等调味品,茶饮料,酱油,醋,调味品,中成药,生物制剂,农药,日用品 |
| 售后服务 | 售后安装维护及调试 |
| 外形尺寸 | 1800*650*2100 |
| 适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 瓶 |
| 品牌 | 廊坊锐腾 |
| 型号 | RFC-6 |
| 加工定制 | 是 |
直线灌装机是一种由微电脑(PLC)可编程控制,光电传感,气动执行于一体的高新技术灌装设备。本机型分为压力式灌装、常压灌装、下潜式灌装、尤其下潜式灌装主要用于容易起泡沫的液体灌装。他设计有一套下潜灌装机构,下料管可下潜到瓶底部以消除泡沫的产生。灌装计量**,无气泡,无滴漏。适用灌装矿泉水、果汁、茶饮料、酱油、醋、调味品、中成药、生物制剂、农药、日用品等。可适用于300-10000ml各种瓶形(包括异型瓶)的灌装
主要技术参数
型号 | 灌装范围(ml) | 灌装速度(瓶/时) | 电机功率(kw) | 质量 (kg) | 尺寸 (mm) |
RFC-6 | 300-10000 | 600 | 0.55 | 500 | 1800×650×2100 |
RFC-8 | 300-10000 | 800 | 0.55 | 500 | 1800×650×2100 |
RFC-10 | 300-10000 | 1700 | 0.75 | 550 | 2000×650×2100 |
RFC-12 | 300-10000 | 2000 | 1.1 | 600 | 2000×650×2100 |

