欢迎来到安国市宏达种子经营部! |保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站
首页 > 供应产品 > 各种中药材种子赠种植技术包回收
各种中药材种子赠种植技术包回收
产品: 浏览次数:951各种中药材种子赠种植技术包回收 
播种期: 多季
产地: 国产
单价: 35.00元/公斤
最小起订量: 50 公斤
供货总量: 100000 公斤
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-02-10 11:17
 
详细信息
播种期 多季
产地 国产
等级 1
类别 中草药类
品种 黄芪
种类 种子
包装方式 简装
品牌 宏达
应用场景 花圃苗圃生产
品种纯度 95
病虫害
繁殖方式 播种苗
发芽率≥ 90.0
品种纯度≥ 95.0

序号 药材名称 繁殖方法 种子用量 种子价格 播种时间 生长时间 药用部位 采集与加工
1 射干 种子 4 22 1—2 晒干去须
2 黄芩 种子 1-1.5 100 春夏 1—2 晒干去皮
3 防风 种子 2-2.5 30 1—2 晒干
4 白芷 种子 1.5 20 秋春 1 晒干
5 白菊花 春夏 半—1 摘花后熏晒
6 怀山药 5 春夏 1 去皮熏晒
7 紫苑 5 5 1 去泥沙熏晒
8 生地 30 5 1 去泥沙熏晒
9 白术 秧 种子 5 150~5 1—2 霜降后加工
10 括蒌 秧  3~5 1—2 去皮晒干
11 党参 秧 种子 1 20 春夏 1—2 晒干
12 南星 秧 种子 10 250 春夏 1 包皮后晒干
13 甘草 秧 种子 5 80 春夏秋 1—3 晒干
14 太子参 20 120~20 1—2 收后洗烫晒
15 紫花地丁 种子 3 30 春末 9个月 小满割晒干
16 藿香 种子 2 20 1—2 割后晒干
17 远志 种子 1.5 80 春夏 1-3年
18 紫草 种子 2 秋春夏 1年 挖后晒干
19 黑柴胡 种子 2.5 30 春夏 1-3年 晒干
20 荆芥 种子 1.5 5 春夏 半-1年 割后晒干
21 紫苏 种子 3 10 春夏 半-1年 割下晒干
22 瞿麦 种子 1.5 35 春夏 1—3 收割两茬晒
23 北沙参 种子 5 20 春秋 1年 清净烫剥皮
24 桔梗 种子 2 30 春夏 1-2年 洗净去皮
25 板蓝根 种子 3 10 春夏 半-1年 根叶 刨后晒干
26 黄芪 种子 1.5 35 春夏 1年 晒干
27 牛膝 种子 5 15 半年 晒捆
28 丹参 5 110~5 1年 晒干
29 玄参 1年 烤干
30 附子 10 10 1年 割后晒干
31 白芍 10 3 春秋 1 烫后去皮晒
32 毛知母 秧 种子 3 50~4 春夏 3—4 晒干去毛
31号柴胡 种子 10 50 春夏 1年 晒干
药材名称 亩月最小产量 亩月最大产量 亩约产种量 药材价格 最小收益 最大总收益
射干 100 250 20-40 26 36 2600 6500
黄芩 150 320 10—25 18 35 2700 11200
防风 200 250 25-30 14 24 2800 6000
白芷 400 500 10 21 4000 5000
白菊花 100 200 300 35 45 3500 7000
怀山药 300 450 100-200 8.5 14 2550 3825
紫苑 300 350 100-250 14 17 4200 4900
生地 300 400 100-250 12 15 3600 4800
白术 300 400 50-200 12 26 3600 4800
括蒌 300 400 16 20 4800 6400
党参 200 350 15-30 45 50 9000 15750
南星 200 300 30-50 45 75 9000 12000
甘草 400 500 35 8.5 15 3400 4250
太子参 80 150 不好 80 90 6400 12000
紫花地丁 200 350 50-100 8 13 1600 2800
藿香 660 550 25-30 11 15 7260 6050
远志 100 200 50 40 45 4000 8000
紫草 150 250 10—20 41 45 6150 11250
黑柴胡 50 150 25-35 80 125 4000 12000
荆芥 350 550 25-30 3.8 6 1330 2090
紫苏 250 300 150-200 20 22 5000 6000
瞿麦 250 400 20-30 2 4.5 500 800
北沙参 200 350 100-200 14 23 2800 4900
桔梗 150 300 10—20 16 22 2400 4800
板蓝根 200 350 100-200 8 13 1600 2800
黄芪 300 450 10—25 13 18 3900 5850
牛膝 200 400 100-150 7 10.5 1400 2800
丹参 200 350 10—15 17 29 3400 5950
玄参 250 400 150-200 9.5 13 2375 3800
附子 200 350 35 40 7000 14000
白芍 400 500 19 25 7600 9500
毛知母 135 750 28 35 3780 21000
31号柴胡 50 100 100 5000 10000


询价单
0条  相关评论