| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 适用对象 | 土豆 |
| 适用领域 | 农牧业 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 销售方式 | 直销 |
| 重量 | 75kg |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 农康 |
| 型号 | 链条式 |
| 加工定制 | 否 |
| 是否原厂 | 是 |
| 收割行数 | 2行 |
| 伤薯率 | 0.0002 |
| 破皮率 | 0.001 |





![]() |
|
| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 适用对象 | 土豆 |
| 适用领域 | 农牧业 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 销售方式 | 直销 |
| 重量 | 75kg |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 农康 |
| 型号 | 链条式 |
| 加工定制 | 否 |
| 是否原厂 | 是 |
| 收割行数 | 2行 |
| 伤薯率 | 0.0002 |
| 破皮率 | 0.001 |




