| 工作原理 | 负压 |
|---|---|
| 功率 | 可定制 |
| 灌装精度 | ±1% |
| 灌装量 | 可定制 |
| 灌装头数 | 可定制 |
| 生产能力 | 60罐/分钟 |
| 适用对象 | 酒类饮料 |
| 适用瓶高 | 可定制 |
| 适用瓶径 | 可定制 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 外形尺寸 | 可定制 |
| 销售方式 | 直销 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 适用行业 | 餐饮,食品 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 半自动 全自动 |
| 发货期限 | 15天 |
| 包装类型 | 瓶 |
| 品牌 | 春和包装 |
| 型号 | GDP-24 |
| 加工定制 | 是 |



![]() |
|
| 工作原理 | 负压 |
|---|---|
| 功率 | 可定制 |
| 灌装精度 | ±1% |
| 灌装量 | 可定制 |
| 灌装头数 | 可定制 |
| 生产能力 | 60罐/分钟 |
| 适用对象 | 酒类饮料 |
| 适用瓶高 | 可定制 |
| 适用瓶径 | 可定制 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 外形尺寸 | 可定制 |
| 销售方式 | 直销 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 适用行业 | 餐饮,食品 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 半自动 全自动 |
| 发货期限 | 15天 |
| 包装类型 | 瓶 |
| 品牌 | 春和包装 |
| 型号 | GDP-24 |
| 加工定制 | 是 |


