| 测量范围 | -9999-9999 |
|---|---|
| 测量精度 | 0.2 |
| 名称 | 物联网 无纸记录仪 |
| 外形尺寸 | 164x145 |
| 显示方式 | 数字式 |
| 信号类型 | 定制 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途 | 信号采集及记录管理 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 结构型式 | 卡槽 |
| 驱动能源 | 电动 |
| 品牌 | 恒达 |
| 型号 | HD-W2100 |
| 加工定制 | 是 |





![]() |
|
| 测量范围 | -9999-9999 |
|---|---|
| 测量精度 | 0.2 |
| 名称 | 物联网 无纸记录仪 |
| 外形尺寸 | 164x145 |
| 显示方式 | 数字式 |
| 信号类型 | 定制 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途 | 信号采集及记录管理 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 结构型式 | 卡槽 |
| 驱动能源 | 电动 |
| 品牌 | 恒达 |
| 型号 | HD-W2100 |
| 加工定制 | 是 |




