| 工作原理 | 常压 |
|---|---|
| 功率 | 25W |
| 灌装精度 | ±1% |
| 灌装量 | 18.9 |
| 灌装头数 | 3头 |
| 生产能力 | 450桶 |
| 适用对象 | 果汁饮料,油类,药水,碳酸饮料,矿泉水、纯净水,口服液,护肤品类 |
| 适用瓶高 | 定制 |
| 适用瓶径 | 可定制 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 销售方式 | 直销 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 适用行业 | 餐饮,医药,食品,日化,化工 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 发货期限 | 30天以内 |
| 包装类型 | 桶 |
| 品牌 | 净道 |
| 型号 | 灌装机 |
| 加工定制 | 否 |
| 质量认证 | CCC |



![]() |
|
| 工作原理 | 常压 |
|---|---|
| 功率 | 25W |
| 灌装精度 | ±1% |
| 灌装量 | 18.9 |
| 灌装头数 | 3头 |
| 生产能力 | 450桶 |
| 适用对象 | 果汁饮料,油类,药水,碳酸饮料,矿泉水、纯净水,口服液,护肤品类 |
| 适用瓶高 | 定制 |
| 适用瓶径 | 可定制 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 销售方式 | 直销 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 适用行业 | 餐饮,医药,食品,日化,化工 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 发货期限 | 30天以内 |
| 包装类型 | 桶 |
| 品牌 | 净道 |
| 型号 | 灌装机 |
| 加工定制 | 否 |
| 质量认证 | CCC |


