| 铲斗容量 | 0.08 |
|---|---|
| 传动方式 | 液压履带 |
| 发动机功率 | 20 |
| 发动机品牌 | 常柴 |
| 回转速度 | 13 |
| 爬坡能力 | 30 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 整车重量 | 2200 |
| 最大挖掘深度 | 2150 |
| 是否可定制 | 是 |
| 品牌 | 山鼎 |
| 型号 | SD22-9B |
| 挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
| 最大挖掘宽度 | 560 |
| 挖掘机械大小 | 小型 |
| 挖掘机吨位 | 2.2 |




山鼎小型挖掘机打造国内小型挖掘机**品牌,是目前销售量和影响力**大的微型挖掘机、迷你型挖掘机专业生产厂家
![]() |
|
| 铲斗容量 | 0.08 |
|---|---|
| 传动方式 | 液压履带 |
| 发动机功率 | 20 |
| 发动机品牌 | 常柴 |
| 回转速度 | 13 |
| 爬坡能力 | 30 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 整车重量 | 2200 |
| 最大挖掘深度 | 2150 |
| 是否可定制 | 是 |
| 品牌 | 山鼎 |
| 型号 | SD22-9B |
| 挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
| 最大挖掘宽度 | 560 |
| 挖掘机械大小 | 小型 |
| 挖掘机吨位 | 2.2 |




山鼎小型挖掘机打造国内小型挖掘机**品牌,是目前销售量和影响力**大的微型挖掘机、迷你型挖掘机专业生产厂家