| 发动机功率 | 20kw |
|---|---|
| 爬坡能力 | 30° |
| 回转速度 | 13rmp |
| 整车重量 | 2500kg |
| 是否可定制 | 是 |
| 铲斗容量 | 0.08 |
| 传动方式 | 液压履带 |
| 发动机品牌 | 常柴 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 最大挖掘深度 | 2630 |
| 品牌 | 山鼎 |
| 型号 | SD25-9 |
| 挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
| 最大挖掘宽度 | 560 |
| 挖掘机械大小 | 小型 |
| 挖掘机吨位 | 2.5 |








![]() |
|
| 发动机功率 | 20kw |
|---|---|
| 爬坡能力 | 30° |
| 回转速度 | 13rmp |
| 整车重量 | 2500kg |
| 是否可定制 | 是 |
| 铲斗容量 | 0.08 |
| 传动方式 | 液压履带 |
| 发动机品牌 | 常柴 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 最大挖掘深度 | 2630 |
| 品牌 | 山鼎 |
| 型号 | SD25-9 |
| 挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
| 最大挖掘宽度 | 560 |
| 挖掘机械大小 | 小型 |
| 挖掘机吨位 | 2.5 |







