| 铲斗容量 | 0.022 |
|---|---|
| 传动方式 | 液压履带 |
| 发动机功率 | 8.6 |
| 发动机品牌 | 开普 |
| 回转速度 | 15 |
| 爬坡能力 | 30 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 整车重量 | 760 |
| 最大挖掘深度 | 1490 |
| 是否可定制 | 是 |
| 品牌 | 山鼎 |
| 型号 | SD08 |
| 挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
| 最大挖掘宽度 | 300 |
| 挖掘机械大小 | 小型 |
| 挖掘机吨位 | 0.76 |






![]() |
|
| 铲斗容量 | 0.022 |
|---|---|
| 传动方式 | 液压履带 |
| 发动机功率 | 8.6 |
| 发动机品牌 | 开普 |
| 回转速度 | 15 |
| 爬坡能力 | 30 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 整车重量 | 760 |
| 最大挖掘深度 | 1490 |
| 是否可定制 | 是 |
| 品牌 | 山鼎 |
| 型号 | SD08 |
| 挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
| 最大挖掘宽度 | 300 |
| 挖掘机械大小 | 小型 |
| 挖掘机吨位 | 0.76 |





