| 包装材料 | 塑料 |
|---|---|
| 包装膜宽 | 70-120 |
| 包装速度(袋/分钟) | 40-60 50-80 |
| 外形尺寸(mm) | 宽625×深750×高1550 |
| 包装速度 | 30-50 |
| 电压 | 220V |
| 功率 | 1.2 |
| 功能 | 包装容器成型 |
| 规格 | 可定制 |
| 适用对象 | 谷物 |
| 售后服务 | 终身保固 |
| 外形尺寸 | 可定制 |
| 重量 | 170 |
| 营销 | 新品 |
| 适用行业 | 食品 |
| 物料类型 | 颗粒 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 带 |
| 品牌 | 天鲁 |
| 型号 | DXDK60/B |
| 加工定制 | 是 |
| 包装材质 | 复合材料 |



![]() |
|
| 包装材料 | 塑料 |
|---|---|
| 包装膜宽 | 70-120 |
| 包装速度(袋/分钟) | 40-60 50-80 |
| 外形尺寸(mm) | 宽625×深750×高1550 |
| 包装速度 | 30-50 |
| 电压 | 220V |
| 功率 | 1.2 |
| 功能 | 包装容器成型 |
| 规格 | 可定制 |
| 适用对象 | 谷物 |
| 售后服务 | 终身保固 |
| 外形尺寸 | 可定制 |
| 重量 | 170 |
| 营销 | 新品 |
| 适用行业 | 食品 |
| 物料类型 | 颗粒 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 带 |
| 品牌 | 天鲁 |
| 型号 | DXDK60/B |
| 加工定制 | 是 |
| 包装材质 | 复合材料 |


