| 品种 | 山药 |
|---|---|
| 等级 | 1 |
| 重量 | 200(g/个) |
| 完整块茎≥ | 90.0(%) |
| 杂质≤ | 1.0(%) |
| 安全性 | 绿色食品 |
| 产地/厂家 | 山东省定陶集团 |
| 规格 | 2500克 |
| 品种:山药 | 等级:1 |
| 重量:200(g/个) | 完整块茎≥:90.0(%) |
| 杂质≤:1.0(%) | 安全性:绿色食品 |
| 产地/厂家:山东省定陶集团 | 规格:2500克 |







![]() |
|
| 品种 | 山药 |
|---|---|
| 等级 | 1 |
| 重量 | 200(g/个) |
| 完整块茎≥ | 90.0(%) |
| 杂质≤ | 1.0(%) |
| 安全性 | 绿色食品 |
| 产地/厂家 | 山东省定陶集团 |
| 规格 | 2500克 |
| 品种:山药 | 等级:1 |
| 重量:200(g/个) | 完整块茎≥:90.0(%) |
| 杂质≤:1.0(%) | 安全性:绿色食品 |
| 产地/厂家:山东省定陶集团 | 规格:2500克 |






