| 滚筒直径mm | 160 |
|---|---|
| 生产能力KG | 50-200 |
| 包装 | 木箱 |
| 包装材料 | 塑料 |
| 产地 | 江苏 |
| 电源电压 | 380V |
| 功率 | 3kw |
| 净重 | 100kg |
| 类型 | 立式制粒机 |
| 适用物料 | 干粉 |
| 外形尺寸 | 1180*800*1180 |
| 应用领域 | 食品 药品 化工 |
| 重量 | 200KG |
| 转速 | 65r/min |
| 总功率 | 3kw |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 发货期限 | 15天 |
| 品牌 | 万宝 |
| 型号 | YK-160 |
| 加工定制 | 是 |
| 生产能力(袋/分) | 10 |
| 计量范围(毫升) | 100 |
| 制袋尺寸(毫米) | 100 |



![]() |
|
| 滚筒直径mm | 160 |
|---|---|
| 生产能力KG | 50-200 |
| 包装 | 木箱 |
| 包装材料 | 塑料 |
| 产地 | 江苏 |
| 电源电压 | 380V |
| 功率 | 3kw |
| 净重 | 100kg |
| 类型 | 立式制粒机 |
| 适用物料 | 干粉 |
| 外形尺寸 | 1180*800*1180 |
| 应用领域 | 食品 药品 化工 |
| 重量 | 200KG |
| 转速 | 65r/min |
| 总功率 | 3kw |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 发货期限 | 15天 |
| 品牌 | 万宝 |
| 型号 | YK-160 |
| 加工定制 | 是 |
| 生产能力(袋/分) | 10 |
| 计量范围(毫升) | 100 |
| 制袋尺寸(毫米) | 100 |


