| 控制系统 | PLC |
|---|---|
| 材料 | 304,316不锈钢 |
| 机器结构 | 灌装旋盖二合一 |
| 建议零售价 | 350000.00 |
| 工作原理 | 常压 |
| 功率 | 5.8(kw) |
| 灌装精度 | 99.8(%) |
| 灌装量 | 200-2500(ml) |
| 灌装头数 | 24 |
| 生产能力 | 7000瓶/小时(罐/分钟) |
| 适用对象 | 果汁饮料,胶水,酱类,油类,矿泉水、纯净水,酒类饮料,碳酸饮料 |
| 适用瓶高 | 110-480(mm) |
| 适用瓶径 | 10-50(mm) |
| 售后服务 | 售后保修一年 |
| 外形尺寸 | 2800*2000*1900 |
| 适用行业 | 餐饮,化工,**,医药,日化,食品 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 瓶 |
| 品牌 | HS |
| 型号 | GZS |
| 加工定制 | 是 |
此灌装机适用于:食品、医药、日化、农药等行业。
1、计量准确:采用伺服系统控制,确保灌装的**度。
2、变速灌装:在灌装过程中,当接近目标灌装容量时可应用变速实现慢速灌装,防止液体溢出瓶口造成污染。
3、调整方便:更换灌装容量规格仅需在触摸屏中更改参数即可,所以灌装头一次更改到位。另外微调剂量也只需在触摸屏调整。
型号 | GZS1204R | GZS1806R | GZS2408R | GZS3210R | GZS4010R | ||||
生产能力 | 70 | 100 | 130 | 170 | 220 | ||||
灌装阀数量 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | ||||
压盖头数量 | 04 | 06 | 08 | 10 | 10 | ||||
灌装时间 | 5 second(approx)(100ml/min) | ||||||||
灌装温度 | 18-20℃ | ||||||||
灌装缸 | 缸体采用半封闭形式,利用蜗轮齿轮调整高度 | ||||||||
灌装阀 | 利用凸轮强制下降 | ||||||||
速度控制 | AC MOTOR+REDUCER+INVERT | ||||||||
耗气量 | 100NL/min(5-6Kg/cm²)(以100EA为基准) | ||||||||
功率 | 1.5Kw | 2.2Kw | 2.2Kw | 3.75Kw | 5.5Kw | ||||
重量 | 3000Kg | 3500 Kg | 4000 Kg | 4500 Kg | 5000 Kg | ||||
设备规格 (长x宽x高)mm | 1900x1000 x2200 | 2100x1300 x2200 | 2300x1600 x2200 | 2500x2000 x2200 | 2700x2400 x2200 | ||||


