| 容积 | 100L |
|---|---|
| 熟化时间 | 行业标准h |
| 计量泵功率 | 不一千瓦 |
| 搅拌机功率 | 行业标准kw |
| 搅拌转速 | 行业标准 |
| 日处理水量 | 行业标准m3/d |
| 外形尺寸(高×宽×深) | 500*400*1300m3 |
| 药剂投加量 | 可任意调节L/H |
| 装药量 | 可任意调节kg |
| 工作温度 | 行业标准 |
| 外形尺寸 | 500*400*1300 |
| 产地 | 山东 |
| 产品认证 | ISO9001 |
| 类别 | 全自动加药装置 |
| 箱体材质 | 碳钢、不锈钢、PE等供客户任选 |
| 小时流量 | 1m3/h |
| 颜色 | 各种 |
| 品牌 | 万维 |
| 型号 | WWJY |
| 加工定制 | 是 |
| 特性级别 | 标准级 |




![]() |
|
| 容积 | 100L |
|---|---|
| 熟化时间 | 行业标准h |
| 计量泵功率 | 不一千瓦 |
| 搅拌机功率 | 行业标准kw |
| 搅拌转速 | 行业标准 |
| 日处理水量 | 行业标准m3/d |
| 外形尺寸(高×宽×深) | 500*400*1300m3 |
| 药剂投加量 | 可任意调节L/H |
| 装药量 | 可任意调节kg |
| 工作温度 | 行业标准 |
| 外形尺寸 | 500*400*1300 |
| 产地 | 山东 |
| 产品认证 | ISO9001 |
| 类别 | 全自动加药装置 |
| 箱体材质 | 碳钢、不锈钢、PE等供客户任选 |
| 小时流量 | 1m3/h |
| 颜色 | 各种 |
| 品牌 | 万维 |
| 型号 | WWJY |
| 加工定制 | 是 |
| 特性级别 | 标准级 |



