| 保质期 | 360(天) |
|---|---|
| 厂家 | 燕之坊 |
| 等级 | 2 |
| 品种 | 大豆/黄豆 |
| 水分 | 13 |
| 用途 | 食用 |
| 原产地 | 辽宁 |
| 杂质 | 0.001 |
| 产地/厂家 | 安徽 |
| 品牌 | 燕之坊 |
| 净含量(规格) | 345 |
| 完整粒率 | 98 |
| 色泽、气味 | 正常 |
| 粗脂肪含量 | 21 |
| 粗蛋白质含量 | 44 |
| 杂质≤ | 0.1(%) |
| 水分≤ | 13.0(%) |
| 完整粒率≥ | 98(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 21.0(%) |
| 粗蛋白质含量≥ | 44.0(%) |










东北辽宁大黄豆厂家批发
![]() |
|
| 保质期 | 360(天) |
|---|---|
| 厂家 | 燕之坊 |
| 等级 | 2 |
| 品种 | 大豆/黄豆 |
| 水分 | 13 |
| 用途 | 食用 |
| 原产地 | 辽宁 |
| 杂质 | 0.001 |
| 产地/厂家 | 安徽 |
| 品牌 | 燕之坊 |
| 净含量(规格) | 345 |
| 完整粒率 | 98 |
| 色泽、气味 | 正常 |
| 粗脂肪含量 | 21 |
| 粗蛋白质含量 | 44 |
| 杂质≤ | 0.1(%) |
| 水分≤ | 13.0(%) |
| 完整粒率≥ | 98(%) |
| 粗脂肪含量≥ | 21.0(%) |
| 粗蛋白质含量≥ | 44.0(%) |










东北辽宁大黄豆厂家批发