| 产地 | 中国大陆 |
|---|---|
| 产品名称 | 冬虫夏草 |
| 规格 | 5根/克 |
| 化学成分 | 虫草酸约7%,糖类28.9%,脂肪约8.4%,蛋白质约25%,脂肪中82.2%为不饱和脂肪酸,此外, |
| 品名 | 冬虫夏草 |
| 用途 | 养生膳食原料,养生药酒原料 |
| 原产地 | 西藏那区 |
| 注意事项 | 忌:萝卜 |
| 性 | 温 |
| 味 | 甘 |
| 包装方式 | 散装 |
| 储藏方法 | 干燥阴凉防潮、防蛀、防虫 |
| 售卖方式 | 批发零售 |
| 产品形态 | 原形态 |
| 品牌 | 藏锦源 |
| 型号 | 5根/克 |
| 净含量(规格) | 5根/克 |
| 开花季节 | 冬季 |





![]() |
|
| 产地 | 中国大陆 |
|---|---|
| 产品名称 | 冬虫夏草 |
| 规格 | 5根/克 |
| 化学成分 | 虫草酸约7%,糖类28.9%,脂肪约8.4%,蛋白质约25%,脂肪中82.2%为不饱和脂肪酸,此外, |
| 品名 | 冬虫夏草 |
| 用途 | 养生膳食原料,养生药酒原料 |
| 原产地 | 西藏那区 |
| 注意事项 | 忌:萝卜 |
| 性 | 温 |
| 味 | 甘 |
| 包装方式 | 散装 |
| 储藏方法 | 干燥阴凉防潮、防蛀、防虫 |
| 售卖方式 | 批发零售 |
| 产品形态 | 原形态 |
| 品牌 | 藏锦源 |
| 型号 | 5根/克 |
| 净含量(规格) | 5根/克 |
| 开花季节 | 冬季 |




