| 出料粒度 | 0 |
|---|---|
| 电动机功率 | 5.5KW |
| 电机功率 | 15KW |
| 规格 | 粉碎机 |
| 进料粒度 | 可调 |
| 类型 | 破碎机 |
| 驱动方式 | 电机 |
| 生产能力 | 600kg/h |
| 适用物料 | 干粉 |
| 外形尺寸 | 电询 |
| 应用领域 | 粉碎 |
| 原理 | 粉碎机 |
| 重量 | 650 |
| 主轴转速 | 1500min |
| 粉碎程度 | 可调 |
| 物料含水量 | 0.2 |
| 品牌 | 中旺 |
| 型号 | ZW-FSJ600 |
| 加工定制 | 是 |
| 物料硬度 | 塑料橡胶 |





![]() |
|
| 出料粒度 | 0 |
|---|---|
| 电动机功率 | 5.5KW |
| 电机功率 | 15KW |
| 规格 | 粉碎机 |
| 进料粒度 | 可调 |
| 类型 | 破碎机 |
| 驱动方式 | 电机 |
| 生产能力 | 600kg/h |
| 适用物料 | 干粉 |
| 外形尺寸 | 电询 |
| 应用领域 | 粉碎 |
| 原理 | 粉碎机 |
| 重量 | 650 |
| 主轴转速 | 1500min |
| 粉碎程度 | 可调 |
| 物料含水量 | 0.2 |
| 品牌 | 中旺 |
| 型号 | ZW-FSJ600 |
| 加工定制 | 是 |
| 物料硬度 | 塑料橡胶 |




