| 包装速度 | 10-70bag/min |
|---|---|
| 电压 | 220V |
| 功率 | 2KW |
| 功能 | 充填,打码,封口,计量 |
| 适用对象 | 食品,糖果,花生 种子 |
| 售后服务 | 一年质保 终身维护 |
| 外形尺寸 | 890*920*2000mm |
| 重量 | 550kg |
| 营销 | 新品 |
| 适用行业 | 化工,日化,食品 |
| 物料类型 | 颗粒 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 袋 |
| 品牌 | 台科达 |
| 型号 | 420配组合秤 |
| 加工定制 | 是 |
| 包装材质 | 复合膜 |










![]() |
|
| 包装速度 | 10-70bag/min |
|---|---|
| 电压 | 220V |
| 功率 | 2KW |
| 功能 | 充填,打码,封口,计量 |
| 适用对象 | 食品,糖果,花生 种子 |
| 售后服务 | 一年质保 终身维护 |
| 外形尺寸 | 890*920*2000mm |
| 重量 | 550kg |
| 营销 | 新品 |
| 适用行业 | 化工,日化,食品 |
| 物料类型 | 颗粒 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 袋 |
| 品牌 | 台科达 |
| 型号 | 420配组合秤 |
| 加工定制 | 是 |
| 包装材质 | 复合膜 |









