| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 种类 | 纯水生产线 |
| 电压 | 390(V) |
| 功率 | 3.9(kw) |
| 酒损 | 20(%) |
| 灌装能力 | 60(瓶/小时) |
| 产品用途 | 灌装 |
| 外形尺寸 | 1300*900*800(mm) |
| 净重 | 20(kg) |
| 适用范围 | 茶餐厅设备,饮品店设备,其他 |
| 营销 | 特价 |
| 品牌 | 帅飞 |
| 型号 | QGF |
用于3加仑、5加仑桶装线饮用水生产的QGF系列,产量100—1200桶/小时,可供用户选择。另可按用户需要配置自动拔盖机、自动捡漏机、内外桶刷机、自动上盖机、热缩机等。
QGF型桶装线是**桶装饮用水生产之用。整机集冲洗、灌装、封盖功能于一体。是矿泉水、蒸馏水、纯净水生产的理想设备。整体采用**不锈钢,耐腐蚀,易清洗。洗桶用内、外喷嘴采用美国喷雾公司技术制造,主要电气原件采用SIEMENS、OMRON产品,气动原件采用台湾进口**产品。该机结构紧凑,占用厂房小,工作效率高且稳定可靠,是机电气三位一体的全自动桶装设备。
| 型号 | QGF-100 | QGF-200 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
| 灌装头数 | 1 | 2 | 2-3 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 灌装容量(L) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 桶形规格(mm) | ¢270×490 | ¢270×490 | ¢270×490 | ¢270×490 | ¢270×490 | ¢270×490 | ¢270×490 |
| 生产能力(b/n) | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
| 气源压力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 耗气量(m3/min) | 0.37 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| 电机功率(kw) | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
| 额定电压(V) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 重量(kg) | 680 | 800 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 | 4500 |







