| 建议零售价 | ??68000.00 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 功率 | 6.58(kw) |
| 外形尺寸 | 1300*900*700mm |
| 灌装头数 | 10 |
| 灌装量 | 18900(ml) |
| 适用瓶高 | 950(mm) |
| 适用瓶径 | 740(mm) |
| 生产能力 | 60(罐/分钟) |
| 灌装精度 | 99(%) |
| 包装类型 | 桶 |
| 工作原理 | 常压 |
| 适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水,食品 |
| 适用行业 | 餐饮 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 售后服务 | 质保一年 |
| 品牌 | 帅飞 |
| 型号 | CGF |
******************************************************************************

![]()





