| 认证 | ISO9001 |
|---|---|
| 工作原理 | 常压 |
| 功率 | 3KW |
| 灌装量 | 500ml |
| 灌装头数 | 24 |
| 适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水 |
| 适用瓶高 | 50-90 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 外形尺寸 | 3050X2060X2100 |
| 销售方式 | 直销 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 适用行业 | 餐饮,食品 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 瓶 |
| 品牌 | 张家港帅飞饮料机械 |
| 型号 | CGF24-24-8 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9002 |
瓶装苏打水灌装生产线本机主要用于灌装作业,将冲洗、灌装、封口三合一体,触摸屏操作全过程,实现自动化,使用于聚酯瓶,塑料瓶。主要灌装矿泉水、纯净术等不含气液体,各部位可以根据瓶形自如调整,简单快捷,稳定可靠。本机采用先进的PLC控制系统,控制机器的自动运行。进瓶使用风送装置,输出瓶链道采用可调速方式,与主机相互配合运行更稳定,操作简单。自动化程度高,是矿泉水、纯净水等生产厂商的理想设备。

机架
(1)机架由优质碳素钢焊接而成,并进行表面防锈处理及喷涂,表面覆盖不锈钢板
(2) 三合一机传动系统位于机架台面下,由一台主电机拖动,采用齿轮传动方式。
(3)传动齿轮采用钢质齿轮与尼龙齿轮交叉布置方式。
9. 控制系统
(1)PLC自动完成三合一灌装机由进瓶到出瓶的全过程控制。
(2)触摸屏操作,生产速度、班产量计数、故障类别、故障发生点等均显示在屏幕上,并可自动统计故障发生时间、故障类别等信息。
| 型号 Model | CGF14-12-5
| CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 |
| 工程生产能力(500ml/瓶/小时 | 4000 | 7000 | 10000 | 14000 | 18000 |
| 灌装阀数 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 |
| 冲瓶头数 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
| 拧盖头数 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| 适用 | 圆形或方形 | ||||
| 瓶径mm | Φ50-Φ90 | ||||
| 瓶高mm | 150-310 | ||||
| 压缩空气压力MPa | 0.3-0.7 | ||||
| 冲瓶介质 | 无菌水 | ||||
| 冲瓶水压力Mpa |
0.25 | ||||
| 总功率kw | 3.13 | 3.84 | 4.1 | 5.6 | 7.5 |
| 外形尺寸mm | 2250×1640×2100 | 2430×1800×2100 | 3050×2060×2100 | 4050×2300×2100 | 4300×3300×2500 |
| 重量 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 |





