| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 适用物料 | 多种可用 |
| 结构形式 | 多层带 |
| 应用领域 | 食品 化工 制药 |
| 传热面积 | 120(m2) |
| 转速 | 15(r/min) |
| 功率 | 30(kw) |
| 外形尺寸 | 100(m) |
| 重量 | 5000(kg) |
| 品牌 | CRYDOM/快达 |
| 加工定制:是 | 适用物料:多种可用 |
| 结构形式:多层带 | 应用领域:食品 化工 制药 |
| 传热面积:120(m2) | 转速:15(r/min) |
| 功率:30(kw) | 外形尺寸:100(m) |
| 重量:5000(kg) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:图为三台串联形成式的蔬菜脱水干燥生产线.用于蔬菜脱水干燥生产时一般采用二台或二台以上串联使用所得产品质量较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.将上表中同一规格的网带干燥机加料台,中间台.出料台三台串联使用,保证蔬菜脱水干燥生产工艺要求.显著提高产量,有效保证产品品质。 2.设备高度不包括风机、风管高度。 |







