| 建议零售价 | ??85000.00 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 功率 | 0.75(kw) |
| 灌装头数 | 8 |
| 灌装量 | 330-1500(ml) |
| 适用瓶高 | 320(mm) |
| 适用瓶径 | 100(mm) |
| 包装类型 | 管 |
| 工作原理 | 常压 |
| 适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水,碳酸饮料,酒类饮料 |
| 适用行业 | 食品,餐饮 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 售后服务 | 质保一年,终身维护 |
| 规格 | 中空纤维超滤 |
| 工作压力 | 0.1-0.2(psi) |
| 产水量 | 5吨 |
| 进口水径 | 40(mm) |
| 品牌 | 领冠 |
| 型号 | UF-5 |
张家港市领冠机械详情咨询:13962290915
5吨中空超滤水处理:


本公司生产中空纤维超滤组件采用螺纹活界形式,主要以分离有机大分子物质、胶体、超微粒子、细菌等为主,对深度降浊度、澄清、除菌和大分子物质的浓缩等具有非常卓越的效果。
超滤装置分超滤型与浓缩型两中类型,纯水产水量从0.3-20m3/h各类规格齐全,本公司超滤产品已在对各类水源、饮料、酱油、醋、酒类等的澄清、截菌;医药、电子工业用纯水、超纯水设备;蛋白质、酶制剂等高分子物质的精制、浓缩等方面取得成功应用。一般超滤装置需另配泵和化学清洗装置。
| 型号 | 处理量(m3/hl) | 形式 | 工作压力(Mpa) | 管道规格(mm) | 工作重量(kg) | 泵功率(kw) |
| HL-1 | 1.0 | DG20 | 150 | 0.37 | ||
| HL-2 | 1.5-2.0 | DG25 | 200 | 0.37 | ||
| HL-3 | 2-3.0 | 外压式中空纤维 | 0.1-0.2 | DG32 | 300 | 0.75 |
| HL-4 | 3-4.0 | DG32 | 400 | 0.75 | ||
| HL-5 | 4-5.0 | DG40 | 500 | 1.1 | ||
| HL-6 | 5-6.0 | DG40 | 600 | 1.1 | ||
| HL-8 | 8-10.0 | DG50 | 800 | 1.5 | ||
| HL-10 | 15 | DG50 | 1000 | 1.5 |





