| 产品认证 | CCC |
|---|---|
| 额定电压 | 380V |
| 加热方式 | 传导式 |
| 类型 | 箱式 |
| 适用领域 | 食品,饲料,医药 |
| 适用物料 | 多种可用 |
| 执行标准 | 国标 |
| 品牌 | 联弘 |
| 型号 | DW-1.2-8 |
| 物料输送方式 | 空气输送 |
| 特性级别 | 标准级 |




网带式干燥机 将所要处理的物料通过适当的辅料机构,如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机、分布在输送带上,输送带通过一个或几个加热单元组成的通道,每个加热单元均配有空气加热和循环系统,每一个通道有一个或几个排湿系统,在输送带通过时,热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料,从而使物料能均匀干燥。
带式干燥机是常用的连续式干燥设备,可广泛应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业,特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对滤饼类的膏状物料,也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。 脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、小木制塑料制品、电子元器件老化、固化、碳酸钙、白炭黑染料等
| 型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | ||||||||||
| 单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||
| 带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||||||||||||
| 干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | ||||||||||
| 铺料厚(mm) | ≤60 | ||||||||||||||||
| 使用温度(℃) | 50-140 | ||||||||||||||||
| 蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | ||||||||||||||||
| 蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 450- | ||||||||||





