| 成分 | 茶多酚 |
|---|---|
| 规格 | 1kg*25kg |
| 类型 | 防腐剂 |
| 主要用途 | 食品用 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 0.99 |
| 含量 | 99.9 |
| CAS | 84650-60-2 |
| 包装类型 | 桶,袋 |
| 品牌 | 添香生物 |
| 型号 | 茶多酚 |
茶多酚为淡黄至茶褐色略带茶香的水溶液、粉状固体或结晶,具涩味,易溶于水、乙醇、乙酸乙酯,微溶于油脂。耐热性及耐酸性好,在pH2~7范围内均十分稳定。略有吸潮性,水溶液pH3~4。在碱性条件下易氧化褐变。遇铁离子生成绿黑色化合物。
| 检验项目Examination Item | 指标Spec: | 结果Result | 备注 Remark |
| 外观Appearance | 黄色粉末 Yellow Powder | 合格Conformed | |
| 多酚含量Total Tea Polyphenols % | ≥98.0 | 98.6 | UV |
| 儿茶素含量Total Catechins % | ≥70 | 78.2 | HPLC |
| EGCG含量 Monomer % | ≥ 40.0 | 45.6 | HPLC |
| % | ≤1.0 | 0.6 | HPLC |
| 干燥失重Loss After Drying % | ≤6.0 | 1.9 | 103 + 2 ℃ |
| 目数 Mesh Size | 80 Mesh | 合格Conformed | |
| 重金属(以铅计) Heavy metals(Counted By Lead) PPM | ≤ 10.0 | 合格Conformed | |
| 砷 As PPM | ≤ 2.0 | 合格Conformed | |
| 总灰份Ash % | ≤ 0.3 | 合格Conformed | 525 + 25 ℃ |
| 菌落总数Total Bacterial cfu/g | ≤ 1000 | 合格Conformed | |
| 霉菌及酵母菌 Mold & Yeast cfu/g | ≤ 100 | 合格Conformed | |
| 沙门氏菌 Salmonella | 不得检出Negative | 未检出Negative | |
| 大肠杆菌Colibacillus | 不得检出Negative | 未检出Negative |
南通添香生物工程有限公司是一家专业从事食品添加剂、化工原料、销售,生产,与批发的企业,公司主要销售木糖醇、乳糖、低聚果糖、阿斯巴甜等绿色环保型产品。目前主导产品增稠剂销售规模在全国摇摇 。产品畅销全国各地,并远销欧美、日韩、东南亚等80多个地区,我司本着品质 ,诚信为本;竭力满足广大客户朋友的切实需求,为大家提供专业的产品和称心的服务,让本公司成为广大客户工作与生活中的好伙伴。





