| 成分 | 植酸 |
|---|---|
| 规格 | 25*1 |
| 类型 | 肉制品防腐剂 |
| 主要用途 | 食品用 |
| 执行质量标准 | GB 1886.237-2016 |
| 有效物质含量 | 0.99 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 83-86-3 |
| 包装类型 | 杯,桶,袋 |
| 品牌 | 丰泰 |
| 型号 | ft20 |
| 产品名称:植酸 | Products Name: Phytic acid |
| 化学名:肌醇六磷酸 | Chemical Name: Inositol-hexaphosphoric acid |
| 分子式:C6H18O24P6 | Mol. fromula:C6H18O24P6 |
| 外观:淡黄色或浅褐色粘稠状液体 | Appearance:Light yellow or pale brown thick liquid |
| CAS NO.83-86-3 | CAS NO.83-86-3 |
| EINECS NO.201-506-6 | EINECS NO.201-506-6 |
| U.N. NO.3265 | U.N. NO.3265 |
| 原产地:中国 | Country of origin: China |
| 生产方法:离子交换 | Production Method: Ion exchange |
食品添加剂植酸应符合下表要求:GB 1886.237-2016
| 检验项目Test Items | 技术要求Requirement |
| 外观Appearance | 淡黄色或浅褐色粘稠液体 Light yellow or pale brown thick liquid |
| 植酸Phytic acid (C6H18O24P6), w/% | ≥50% |
| 无机磷 Inorganic Phosphorus(以P计),w/% | ≤0.02% |
| 氯化物 Chloride(以Cl计),w/% | ≤0.02% |
| 硫酸盐 Sulfate(以S04计),w/% | ≤0.02% |
| 钙盐 Calcium(以Ca计) ,w/% | ≤0.02% |
| 总砷 Arsenic(以As计)/(mg/kg) | ≤3.0 |
| 铅 Heavy metals(Pb)/(mg/kg) | ≤1.0 |
产品用途:
一、食品行业:油脂的抗氧化剂、果蔬及果蔬饮料制品保鲜和护色剂、水产品及肉制品的保鲜和抑菌剂、生物发酵促进剂、金属离子螯合剂等。
二、化工行业:聚氯乙烯聚合釜防粘釜剂,防锈、清洗、防静电及金属表面处理剂和金属表面处理等。
三、日化行业:化妆品保湿、美白牙膏、洗发露和沐浴露。
四、医药行业:可用于制造医药原料和添加剂。







