| 电源电压 | 220V |
|---|---|
| 类型 | 电化学式气体分析仪 |
| 显示方式 | 数显式 |
| 结构型式 | 便携式 |
| 品牌 | dansensor |
| 型号 | checkpoint |
| 加工定制 | 否 |
| 测试类型 | 氧气(电化学) | 氧气以及二氧化碳(电化学/红外探头) |
| 采样体积 | 6毫升 | 10毫升 |
| 采样时间 | 6秒 | 10秒 |
| 测试范围 | 0-** | 0-** |
| 分辨率 | 氧气:0.1% | 氧气:0.1% 二氧化碳0.1% |
| 探头精度 | ±0.3% | ±0.25%氧气 ±2%二氧化碳 |
| 开机时间 | 无需热启动 | 无需热启动 |
| 尺寸 | 65mm高 130mm宽60mm高 重0.7kg | |
| 可选配附件 | 可充电锂电池 | |
| 连接 | USB接口 | |
| 储存功能 | 100-1000组数据 | |





