| 适用物料 | 粉末颗粒中草药 |
|---|---|
| 应用领域 | 食品,医药,化工,塑胶,金属,涂料,能源电池 |
| 生产能力 | 10-200(kg/h) |
| 主轴转速 | 6000(r/min) |
| 进料粒度≤ | 10(mm) |
| 电机功率 | 13.5(KW) |
| 出料粒度 | 80-320#(mm) |
| 外形尺寸 | 4200*1200*2700(m) |
| 重量 | 1500(kg) |
| 粉碎程度 | 超细磨机 |
| 原理 | 由加料斗、分级轮、粉碎刀片、齿圈、粉碎电机、出料口、集装箱、吸尘箱等部分组成 |
| 最大物料硬度 | 6 |
| 材质 | 不锈钢304 |
| 品牌 | 上帅 |
| 型号 | WFJ-15 |
欢迎咨询与订购 联系电话 王经理:13221609999/17765198765
主要用途
本机由主机、辅机、电控箱三个部分组成,具有风选式、无筛、无网、粒度大小均匀等多种性能,生产过程连续进行。该机达到国际先进水平,广泛运用于制药、化工、食品等工业的物料粉碎。
工作原理
物料由料斗经螺旋输送器进入粉碎室,被高速旋转的刀片剪粉碎,通过负压风运的方法把物料运入旋风分离器,袋式除尘器、排出物料达到产品的要求。
技术参数
| 规格型号 | WFJ-15 | WFJ-20 | WFJ-30 |
| 生产能力 (kg/h) | 10-200 | 20-300 | 30-800 |
| 进料粒度(mm) | < 10 | < 12 | <15 |
| 出料粒度 (mesh) | 80-320 | 80-320 | 80-320 |
| 总功率 (r/min) | 13.5 | 17.5 | 46 |
| 主转速(r/min) | -6000 | -4800 | -3800 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4200 × 1200 ×2700 | 4700×1250×2900 | 9000 × 1500 ×3800 |










