| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 保质期 | 720 |
| 类别 | 粉类 |
| 售卖方式 | 包装 |
| 适用星级 | 五星级 |
| 贮存方法 | 阴凉干燥处避光 |
| 别名 | 淫羊藿苷 |
| 包装规格 | 25 |
| 产地 | 浙江 |
| 类型 | 植物提取物 |
| 品牌 | 尖峰 |

| Analysis Item
| Specification
| Test method |
| Lcariin | 10%-30% | HPLC |
| Appearance | Brown powder | Organoleptic |
| Odor &Taste | Characteristic
| Organoleptic |
| Identification | TLC Print | TLC |
| Partical Size | 80mesh | 80mesh |
| Ignition Residue | ≤3.0%
| GB5009.3-2010 |
| Loss on drying | ≤5.0% | GB25534-2010 |
| Heavy metals | ≤10ppm | / |
| Pb | ≤1.0ppm | GB/T5009.12 |
| As | ≤1.0ppm | GB/T5009.11 |
| Hg | ≤0.1ppm | GB/T5009.17 |
| Cd | ≤0.3ppm | GB/T5009.15 |
| Methanol | ≤50ppm | GC |
| Ethanol | ≤200ppm | GC |
| Pesticide residues | USP/EP | GC-MS/LC-MS |
| Total plate count | ≤1000cfu/g | GB4789.2 —2010 |
| Yeast & Mould | ≤50cfu/g | GB4789.15—2010 |
| Coliform Bacillus | ≤40MPN/100g | GB4789.3 —2010 |







